いつもプレイしていただき、誠にありがとうございます。
『KOF ALLSTAR』運営チームです。
2020年1月30日(木)アップデートを通して、チームチェインクエストのプレイ報酬にて新しいコインの追加や、交換所アイテムリストの変更を行います。
既存のレアチェインコインを始めとする報酬に加えてチームチェインクエストをプレイするたびにチームチェインコイン(下級)を獲得することができます!
新しいコインの追加に伴い、交換所にて購入できるアイテムリストも変更いたしますので、ぜひご確認ください!
詳細は下記の内容をご参考ください。
【プレイ報酬】
累積ダメージ | チームチェインコイン(下級)数 | 累積ダメージ | チームチェインコイン(下級)数 |
2%~8% | 2%あたりに2枚 | 52%~58% | 2%あたりに2枚 |
10% | 10枚 | 60% | 10枚 |
12%~18% | 2%あたりに2枚 | 62%~68% | 2%あたりに2枚 |
20% | 10枚 | 70% | 10枚 |
22%~28% | 2%あたりに2枚 | 72%~78% | 2%あたりに2枚 |
30% | 10枚 | 80% | 10枚 |
32%~38% | 2%あたりに2枚 | 82%~88% | 2%あたりに2枚 |
40% | 10枚 | 90% | 10枚 |
42%~48% | 2%あたりに2枚 | 92%~98% | 2%あたりに2枚 |
50% | 10枚 | 100% | 10枚 |
※既存に獲得できる最高記録報酬およびプレイ報酬は変わらず獲得することができます。
※上記の報酬は[深碧の追跡者]、[朱華の受刑者]、[紫根の断罪者]、[青藍の破壊者]、[淡黄の殺人者]の5つのチームチェインクエストの報酬となります。
・交換所アイテムリスト
アイテム名 | 必要コイン | 必要コイン数量 | 利用制限 |
2000 ゼロ(クローン)1体 | レアチェインコイン | 18,000 | 1回 |
暗琉天破1枚 | 10,000 | 1回 |
ゼロ(クローン)のメダル10枚 | 160 | 週に10回 |
KOFパープルソウル1個 | 150 | 制限無し |
ASパープルソウル1個 | 150 | 制限無し |
チームチェインラッキーボックス | チームチェインコイン (下級) | 200 | 週に10回 |
ASゴールドソウル | 120 | 制限無し |
KOFゴールドソウル | 120 | 制限無し |
ランダムボックス:虹の進化素材 | 100 | 週に10回 |
ASシルバーソウル | 50 | 制限無し |
KOFシルバーソウル | 50 | 制限無し |
KOFブロンズソウル | 20 | 制限無し |
【チームチェインラッキーボックスの内容】
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
レアチェインコイン | 50/100 | ソウルダスト | 300 |
ASゴールドソウル | 1 | 六角ブルーコア | 1 |
KOFゴールドソウル | 1 | 六角レッドコア | 1 |
六角レインボーコア | 1 | 六角パープルコア | 1 |
ゴールド | 20,000 | 六角グリーンコア | 1 |
経験値カプセル:超大型 | 1 | - | - |
※[チームチェインラッキーボックス]は上記のアイテムの中で1つを確率によって獲得できるアイテムとなります。
※レアチェインコインを獲得する場合は確率によって50枚もしくは100枚を獲得できます。
注意事項
※上記の報酬は[深碧の追跡者]、[朱華の受刑者]、[紫根の断罪者]、[青藍の破壊者]、[淡黄の殺人者]の5つのチームチェインクエストの報酬となります。
引き続き『KOF ALLSTAR』をよろしくお願いいたします。
KOF ALLSTAR運営チーム